Durschnittsqualität Type 550/ 1150

 

 

Sehr geehrte Kunden, ich bin stets bemüht Sie mit neuen Informationen aus unserer

Labor- und Beratungstätigkeit zu unterstützen. So möchte ich neben meiner Vortragstätigkeit, dem jährlichen Erntebericht und  zahlreichen Beratungsgesprächen auch unsere Homepage wieder

nützen um monatlich aktualisierte Qualitätszahlen und aktuelle Hinweise ins Netz zu stellen.

 

Die aktuellen Qualitätsdurchschnitte der im Labor Aberham untersuchten

Mehle der Type 550 und/oder 1150  lauten:

 

 

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt März/April/Mai 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,9 11,8 10 14,5
Klebermenge % (ICC 137) 29,8 30 21,9 34,3
Sedimentationswert ml 41 41 31 47
Fallzahl s 376 375 305 453
Wasseraufnahme Extensogramm 56,1 56,4 52,5 60,5
Dw 337 314 182 718
Db 156 160 105 184
Dw/Db 2,3 2,2 2 6,8
Energie 107 107 60 162
Maltose 2,5 2,4 2,1 3,2
Backvolumen ml/100g 666 671 602 709

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt März/April/Mai 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 819 796 577 1318
Verkleisterungstemperatur °C 73,8 72,6 67,3 85,3
Fallzahl s 278 279 182 360

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt Juni/Juli 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,7 11,4 11,2 13,4
Klebermenge % (ICC 137) 29,8 30 26 33,9
Sedimentationswert ml 40 40 34 45
Fallzahl s 392 387 325 460
Wasseraufnahme Extensogramm 57,4 57,4 52,7 60,6
Dw 324 314 173 556
Db 152 153 116 176
Dw/Db 2,2 2,2 1,1 4,8
Energie 99 99 50 156
Maltose 2,5 2,4 2 3
Backvolumen ml/100g 659 657 611 714

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt Juni/Juli 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 783 695 577 1088
Verkleisterungstemperatur °C 74,2 75 67,6 78,9
Fallzahl s 286 301 174 334

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt August 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,5 11,5 10,9 12,2
Klebermenge % (ICC 137) 29 28,9 25,2 32,4
Sedimentationswert ml 37 39 25 43
Fallzahl s 351 342 225 444
Wasseraufnahme Extensogramm 55 55,2 52 58,6
Dw 370 372 131 643
Db 141 144 110 167
Dw/Db 2,7 2,5 0,8 5,6
Energie 107 107 60 162
Maltose 2,6 2,5 2 3
Backvolumen ml/100g 652 659 484 703

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt August 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 865 664 557 1677
Verkleisterungstemperatur °C 74,4 70,5 68,6 85,4
Fallzahl s 282 250 222 360

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt September/Oktober 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,8 11,9 11,1 12,5
Klebermenge % (ICC 137) 28,8 28,8 25,5 32,3
Sedimentationswert ml 37 39 34 43
Fallzahl s 348 354 225 416
Wasseraufnahme Extensogramm 55,6 55,6 52,2 58,5
Dw 384 391 196 609
Db 145 146 114 178
Dw/Db 2,7 2,6 1,1 4,9
Energie 108 107 84 185
Maltose 2,4 2,4 1,9 3
Backvolumen ml/100g 655 657 611 723

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt September/Oktober 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 969 821 591 1705
Verkleisterungstemperatur °C 74,7 72 68,6 85,4
Fallzahl s 262 271 198 360

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt November/Dezember 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,8 11,8 10,8 12,9
Klebermenge % (ICC 137) 28,6 28,8 23 34,2
Sedimentationswert ml 39 40 22 45
Fallzahl s 359 361 315 414
Wasseraufnahme Extensogramm 56 56,3 52,4 59,8
Dw 375 354 134 716
Db 153 152 110 203
Dw/Db 2,6 2,4 0,7 6,5
Energie 111 114 43 150
Maltose 2,4 2,4 2 3
Backvolumen ml/100g 664 669 592 696

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt November/Dezember 2023

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 857 792 553 1664
Verkleisterungstemperatur °C 71,1 69,4 67,8 85,6
Fallzahl s 244 240 211 299

Weizenmehl Type 550 Durchschnitt Januar 2024

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Protein % i.Tr. 11,9 12 11,1 12,4
Klebermenge % (ICC 137) 28,3 28,3 25,9 30,3
Sedimentationswert ml 40 39 35 46
Fallzahl s 357 352 279 417
Wasseraufnahme Extensogramm 55,9 56,4 51,6 58,5
Dw 361 330 134 654
Db 149 149 107 179
Dw/Db 2,5 2,3 0,7 6,1
Energie 102 100 43 154
Maltose 2,5 2,4 2,2 3
Backvolumen ml/100g 656 662 610 691

Roggenmehl Type 1150 Durchschnitt Januar 2024

  Durchschnitt Median Minimum Maximum
Verkleisterungsmaximum 725 712 544 954
Verkleisterungstemperatur °C 70,1 70 68,9 72,4
Fallzahl s 275 252 235 370

 

 

Dr. Robert Aberham